<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Radiografik</title>
	<atom:link href="http://www.radiografik.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.radiografik.com</link>
	<description>Música // Diseño</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 10:08:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>‘Do I Wanna Know’ el nuevo single de Arctic Monkeys</title>
		<link>http://www.radiografik.com/do-i-wanna-know-el-nuevo-single-de-arctic-monkeys/</link>
		<comments>http://www.radiografik.com/do-i-wanna-know-el-nuevo-single-de-arctic-monkeys/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 09:23:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Música]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiografik.com/?p=1233</guid>
		<description><![CDATA[Ya estábamos esperando material nuevo de Arctic Monkeys, a sabiendas de su participación en el próximo FIB era de esperarse que estén a punto de sacar un nuevo álbum. Aquí tenemos su adelanto &#8220;Do I Wanna Know&#8221;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radiografik.com/do-i-wanna-know-el-nuevo-single-de-arctic-monkeys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Papelitos y foto a foto</title>
		<link>http://www.radiografik.com/papelitos-y-foto-a-foto/</link>
		<comments>http://www.radiografik.com/papelitos-y-foto-a-foto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 07:32:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creatividad y Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiografik.com/?p=1229</guid>
		<description><![CDATA[Si te planteas hacer un vídeo-clip con papeles recortados puede que pienses que es una forma sencilla de hacerlo. Te dejo una muestra de cómo el artista Shugo Tokumaru ha lanzado el vídeo de su canción &#8220;Katachi&#8221; junto con la dirección de Kijek/Adamski, simple, papelitos y frame a frame, así es el Stop Motion]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radiografik.com/papelitos-y-foto-a-foto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daft Punk &#8211; Get Lucky (With Pharrell Williams Vocals) download link</title>
		<link>http://www.radiografik.com/daft-punk-get-lucky-with-pharrell-williams-vocals-download-link/</link>
		<comments>http://www.radiografik.com/daft-punk-get-lucky-with-pharrell-williams-vocals-download-link/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 17:47:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[daftpunk]]></category>
		<category><![CDATA[Free]]></category>
		<category><![CDATA[FreeDL]]></category>
		<category><![CDATA[kerman]]></category>
		<category><![CDATA[new]]></category>
		<category><![CDATA[radiokerman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiografik.com/?p=1216</guid>
		<description><![CDATA[Después de la avalancha de fakes y previews del nuevo trabajo de Daft Punk, parece que antes de su lanzamiento ya existe incluso agotamiento de ver mil versiones, remixes hechos a partir de un preview de 10 segundos, etc. Para los que aun tengan ganas de este primer single, que estoy seguro que seréis muchos, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radiografik.com/daft-punk-get-lucky-with-pharrell-williams-vocals-download-link/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www13.zippyshare.com/d/35814241/79096/Daft%20Punk%20-%20Get%20Lucky%20%28With%20Pharrell%20Williams%20Vocals%29.mp3" length="0" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Propellers, Indie dance británico</title>
		<link>http://www.radiografik.com/propellers-indie-dance-britanico/</link>
		<comments>http://www.radiografik.com/propellers-indie-dance-britanico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 18:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendaciones Musicales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiografik.com/?p=1211</guid>
		<description><![CDATA[En estos días ha llegado a mis oídos la dulce etiqueta &#8220;Indie-Dance&#8221; de la mano de PROPELLERS, pop rock muy jóven, bailable y divertido desde Kent. Su primer EP acaba de publicarse en ITunes, menos letras y más música, estos son los PROPELLERS:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radiografik.com/propellers-indie-dance-britanico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bastille, pop pegadizo desde las islas.</title>
		<link>http://www.radiografik.com/bastille-pop-pegadizo-desde-las-islas/</link>
		<comments>http://www.radiografik.com/bastille-pop-pegadizo-desde-las-islas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2013 10:29:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendaciones Musicales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiografik.com/?p=1206</guid>
		<description><![CDATA[El Reino Unido no para de ver nacer nuevas bandas y claro, con el volumen de música que emerge desde allí no es de extrañar que encontremos magníficas propuestas como la de Bastille. Es el pop más simple y pegadizo, pero ya verás como a tu cabeza le cuesta deshacerse de su primer single &#8220;Pompeii&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radiografik.com/bastille-pop-pegadizo-desde-las-islas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vuelve Daft Punk</title>
		<link>http://www.radiografik.com/vuelve-daft-punk/</link>
		<comments>http://www.radiografik.com/vuelve-daft-punk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 13:28:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Música]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiografik.com/?p=1201</guid>
		<description><![CDATA[Ahora si que si! Parece que después de cientos de fakes y bulos acerca del regreso de Daft Punk, esta es la buena. Horas después del anuncio de su alianza con Columbia anuncian la publicación de su retorno tras 8 años de ausencia. Este es su primer Single &#8220;Helmets&#8221;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radiografik.com/vuelve-daft-punk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>David Bowie &#8211; The Stars (Are Out Tonight)</title>
		<link>http://www.radiografik.com/david-bowie-the-stars-are-out-tonight/</link>
		<comments>http://www.radiografik.com/david-bowie-the-stars-are-out-tonight/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 08:55:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Música]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiografik.com/?p=1196</guid>
		<description><![CDATA[Se acerca el lanzamiento del nuevo disco de David Bowie, &#8220;The Next Day&#8221;, muestra de ello es la publicación del vídeo de su segundo single The Stars (Are Out Tonight). El mismo Bowie protagoniza un bizarro cortometraje dirigido por Floria Sigismondi.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radiografik.com/david-bowie-the-stars-are-out-tonight/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El nuevo trabajo de Starfucker</title>
		<link>http://www.radiografik.com/el-nuevo-trabajo-de-starfucker/</link>
		<comments>http://www.radiografik.com/el-nuevo-trabajo-de-starfucker/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2013 12:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendaciones Musicales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiografik.com/?p=1189</guid>
		<description><![CDATA[El nuevo disco de STARFUCKER tiene todas las papetetas para hacer que se consolide como una de las propuestas más consistentes del indie electrónico. Se hicieron populares con su cover del ultrafamoso hit de Cindy Lauper &#8220;Girs Just Want to Have Fun&#8221; y ahora el grupo de Portland vuelve con &#8220;Miracle Mile&#8221; del cual hoy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radiografik.com/el-nuevo-trabajo-de-starfucker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El retorno de Phoenix</title>
		<link>http://www.radiografik.com/el-retorno-de-phoenix/</link>
		<comments>http://www.radiografik.com/el-retorno-de-phoenix/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2013 20:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Música]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiografik.com/?p=1183</guid>
		<description><![CDATA[Excelentes noticias, los parisinos Phoenix tienen entre manos un nuevo trabajo, se llama Bankrupt! y han anunciado que saldrá la semana del 22 de abril. Como cabía esperar nos hacen un adelanto, Entretainment.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radiografik.com/el-retorno-de-phoenix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stockers! &#8211; Times Before</title>
		<link>http://www.radiografik.com/stockers-times-before/</link>
		<comments>http://www.radiografik.com/stockers-times-before/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2013 10:42:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendaciones Musicales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiografik.com/?p=1179</guid>
		<description><![CDATA[We are the Numbers se llamará el debut de estos chicos fineses, Stockers! nos traen un sonido clásico del indie rock pero con un aire renovado que hace que su segundo single &#8220;Times Before&#8221; sea simplemente adictivo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radiografik.com/stockers-times-before/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
